| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 05:08 | 05:53 | 44 分鐘 |
2 | 04:04 | 05:04 | 60 分鐘 | |
3 | 02:23 | 03:53 | 90 分鐘 | |
4 | 2024-11-27 | 05:26 | 06:06 | 40 分鐘 |
5 | 04:13 | 05:15 | 62 分鐘 | |
6 | 2024-11-26 | 06:20 | 06:46 | 26 分鐘 |
7 | 04:25 | 06:18 | 112 分鐘 | |
8 | 2024-11-25 | 14:32 | 14:35 | 3 分鐘 |
9 | 14:15 | 14:28 | 14 分鐘 | |
10 | 07:26 | 13:33 | 367 分鐘 | |
11 | 06:47 | 07:12 | 25 分鐘 | |
12 | 04:27 | 06:28 | 121 分鐘 | |
13 | 00:30 | 04:19 | 229 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-24 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
16 | 08:17 | 08:23 | 6 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
18 | 2024-11-23 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
19 | 2024-11-22 | 23:07 | 23:09 | 1 分鐘 |
20 | 20:19 | 23:01 | 161 分鐘 | |
21 | 19:26 | 20:17 | 51 分鐘 | |
22 | 18:04 | 19:21 | 77 分鐘 | |
23 | 11:42 | 17:58 | 376 分鐘 | |
24 | 10:18 | 10:41 | 23 分鐘 | |
25 | 03:16 | 03:45 | 28 分鐘 | |
26 | 02:35 | 03:09 | 34 分鐘 | |
27 | 01:38 | 02:30 | 52 分鐘 | |
28 | 00:39 | 01:34 | 55 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
30 | 2024-11-21 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avtech.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |